| 01 | Flexible Arbeitszeit |
| 02 | Mobiles Arbeiten |
| 03 | Outdoor-Arbeitsplätze |
| 04 | Altersteilzeit |
| 05 | 30-Tage Urlaub |
| 06 | 24. und 31.12. Extra-Urlaubstage |
| 07 | Vertrauensarbeitszeit mit Flexzeitkonto |
Arbeiten & Flexibilität
Vergütung & finanzielle Vorteile
| 08 | Urlaubsgeld |
| 09 | Weihnachtsgeld |
| 10 | Erfolgsbeteiligung |
| 11 | Energiepreisermäßigung |
| 12 | Betriebsrente |
| 13 | Jubiläumsvergütung |
| 14 | Unfallversicherung bei Berufs- und Privatunfällen |
| 15 | Lebens-/Direktversicherung durch Entgeltumwandlung |
Familie, Gesundheit & Wohlbefinden
| 16 | Kinderzulage |
| 17 | Ferienhäuser |
| 18 | Kostenlose Impfungen |
| 19 | Zuschuss zur Ferienbetreuung |
| 20 | Regelmäßige Gesundheits-Checks |
| 21 | Zuschuss zur Bildschirmarbeitsplatzbrille |
| 22 | Sportangebote (z.B. Firmenfitness und Sportkurse) |
| 23 | Beratung bei Pflegebedarf von Familienangehörigen |
Entwicklung, Ausstattung & Alltag
| 24 | Betriebsrestaurant mit vergünstigtem Angebot |
| 25 | Leasing mobiler Endgeräte für Privatnutzung |
| 26 | Zuschuss zur privaten Weiterbildung |
| 27 | Bücherschrank |
Mobilität, Nachhaltigkeit & Gemeinschaft
| 28 | Ermäßigte Firmentickets bei ausgewählten Vertragspartnern |
| 29 | Monatlicher Zuschuss zum “Deutschlandticket Job” |
| 30 | EnBW Mitarbeiterangebote (Corporate Benefits) |
| 31 | Familiäre Arbeitsatmosphäre |
| 32 | Auto - und E-Bike-Leasing |
| 33 | Mitarbeiter-Ladetarif für E-Autos |
| 34 | Betriebsveranstaltungen |